Credit granting services | Tenderlake

Credit granting services

Contract Value:
PLN 3M - 3M
Notice Type:
Contract award notice
Published Date:
18 November 2022
Closing Date:
Location(s):
PL822 Przemyski (PL Poland/POLSKA)
Description:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.110.261,40 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych”

1) Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.110.261,40 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych

2) okres kredytowania: lata 2022 - 2040

3) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2024 - 2040

2024 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł), z karencja spłaty I raty do 31.03.2024 r.

2025 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł),

2026 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł),

2027 r. - 40 000,00 zł (4 x 10 000,00 zł),

2028 r. - 40 000,00 zł (4 x 10 000,00 zł),

2029 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2030 r. - 88 000,00 zł (4 x 22 000,00 zł),

2031 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2032 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2033 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2034 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2035 r. - 180 000,00 zł (4 x 45 000,00 zł),

2036 r. - 180 000,00 zł (4 x 45 000,00 zł),

2037 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),

2038 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),

2039 r. - 600 000

1) Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.110.261,40 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych

2) okres kredytowania: lata 2022 - 2040

3) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2024 - 2040

2024 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł), z karencja spłaty I raty do 31.03.2024 r.

2025 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł),

2026 r. - 60 000,00 zł (4 x 15 000,00 zł),

2027 r. - 40 000,00 zł (4 x 10 000,00 zł),

2028 r. - 40 000,00 zł (4 x 10 000,00 zł),

2029 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2030 r. - 88 000,00 zł (4 x 22 000,00 zł),

2031 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2032 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2033 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2034 r. - 80 000,00 zł (4 x 20 000,00 zł),

2035 r. - 180 000,00 zł (4 x 45 000,00 zł),

2036 r. - 180 000,00 zł (4 x 45 000,00 zł),

2037 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),

2038 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),

2039 r. - 600 000,00 zł (4 x 150 000,00 zł),

2040 r. - 450 000,00 zł 3 pierwsze raty kwartalne po 150 000,00 zł oraz czwarta (ostatnia) rata kwartalna w kwocie 152 261,40 zł.

spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 10.2022 - 12.2040

4) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału,

5) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku,

6) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),

7) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.,

8) kredyt może nie być wykorzystany w części lub w całości.

Awarded to:
Bank Spółdzielczy w Narolu, Narol (PL)
Download full details as .pdf
The Buyer:
Gmina Miejska Lubaczów
CPV Code(s):
66113000 - Credit granting services