Credit granting services | Tenderlake

Credit granting services

Contract Value:
PLN 4M - 5M
Notice Type:
Contract award notice
Published Date:
24 November 2023
Closing Date:
Location(s):
PL214 Krakowski (PL Poland/POLSKA)
Description:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023.

2. Wypłata kredytu w 4 transzach:

I transza kredytu 10.11.2023 r. 3 800 000,00 zł

II transza kredytu 27.11.2023 r. 3 000 000,00 zł

III transza kredytu 15.12.2023 r. 1 000 000,00 zł

IV transza kredytu 22.12.2023 r. 2 000 000,00 zł

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, poprzez złożenie dyspozycji na niższą kwotę transzy bądź rezygnację z kolejnej transzy.

4. Spłata kredytu nastąpi w 52 ratach. Okres spłaty od 29.02.2024 r. do 31.12.2032 r.

5. Waluta kredytu: PLN.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023.

2. Wypłata kredytu w 4 transzach:

I transza kredytu 10.11.2023 r. 3 800 000,00 zł

II transza kredytu 27.11.2023 r. 3 000 000,00 zł

III transza kredytu 15.12.2023 r. 1 000 000,00 zł

IV transza kredytu 22.12.2023 r. 2 000 000,00 zł

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, poprzez złożenie dyspozycji na niższą kwotę transzy bądź rezygnację z kolejnej transzy.

4. Spłata kredytu nastąpi w ratach:

1) 29-02-2024 - 100 000,00 zł

2) 31-05-2024 - 100 000,00 zł

3) 31-08-2024 - 100 000,00 zł

4) 30-11-2024 - 100 000,00 zł

5) 28-02-2025 - 100 000,00 zł

6) 31-05-2025 - 100 000,00 zł

7) 31-08-2025 - 100 000,00 zł

8) 31-10-2025 - 100 000,00 zł

9) 31-01-2026 - 100 000,00 zł

10) 30-04-2026 - 100 000,00 zł

11) 31-07-2026 - 100 000,00 zł

12) 31-10-2026 - 100 000,00 zł

13) 31-01-2027 - 100 000,00 zł

14) 30-04-2027 - 100 000,00 zł

15) 31-07-2027 - 100 000,00 zł

16) 31-10-2027 - 100 000,00 zł

17) 31-01-2028 - 50 000,00 zł

18) 30-04-2028 - 50 000,00 zł

19) 31-07-2028 - 50 000,00 zł

20) 31-10-2028 - 50 000,00 zł

21) 28-02-2029 - 250 000,00 zł

22) 31-03-2029 - 250 000,00 zł

23) 30-04-2029 - 250 000,00 zł

24) 31-05-2029 - 250 000,00 zł

25) 30-06-2029 - 250 000,00 zł

26) 31-08-2029 - 250 000,00 zł

27) 31-10-2029 - 250 000,00 zł

28) 31-12-2029 - 250 000,00 zł

29) 28-02-2030 - 250 000,00 zł

30) 31-03-2030 - 250 000,00 zł

31) 30-04-2030 - 250 000,00 zł

32) 31-05-2030 - 250 000,00 zł

33) 30-06-2030 - 250 000,00 zł

34) 31-08-2030 - 250 000,00 zł

35) 31-10-2030 - 250 000,00 zł

36) 31-12-2030 - 250 000,00 zł

37) 28-02-2031 - 250 000,00 zł

38) 31-03-2031 - 250 000,00 zł

39) 30-04-2031 - 250 000,00 zł

40) 31-05-2031 - 250 000,00 zł

41) 30-06-2031 - 250 000,00 zł

42) 31-08-2031 - 250 000,00 zł

43) 31-10-2031 - 250 000,00 zł

44) 31-12-2031 - 250 000,00 zł

45) 28-02-2032 - 250 000,00 zł

46) 31-03-2032 - 250 000,00 zł

47) 30-04-2032 - 250 000,00 zł

48) 31-05-2032 - 250 000,00 zł

49) 30-06-2032 - 250 000,00 zł

50) 31-08-2032 - 250 000,00 zł

51) 31-10-2032 - 250 000,00 zł

52) 31-12-2032 - 250 000,00 zł

5. Okres spłaty kapitału od 29.02.2024 r. do 31.12.2032 r. Waluta kredytu: PLN. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy.

6. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 3M (stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek). Dla celów zamówienia należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 23 sierpnia 2023 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.

7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.

Awarded to:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, Brzeźnica (PL)
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
Download full details as .pdf
The Buyer:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
CPV Code(s):
66113000 - Credit granting services