Credit granting services | Tenderlake

Credit granting services

Contract Value:
-
Notice Type:
Contract Notice
Published Date:
17 March 2016
Closing Date:
26 April 2016
Location(s):
PL32 Podkarpackie (PL Poland/POLSKA)
Description:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 10 056 645 PLN (dziesięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty długoterminowego kredytu konsolidacyjnego:

1. Przedmiotowy kredyt konsolidacyjny długoterminowy nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy Dubiecko, a bank kredytujący dokona bezpośrednio spłat dotychczasowego zadłużenia Gminy Dubiecko z tytułu:

— kredytu z 2011 roku – kwota 3 750 000 PLN

— kredytu z 2012 roku – kwota 3 236 195 PLN

— oraz zobowiązania finansowego (subrogacja) – kwota 3 070 450 PLN.

2. Kredyt konsolidacyjny długoterminowy jest operacją pozabilansową na długu Gminy Dubiecko polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i zobowiązania finansowego w postaci subrogacji, na jeden kredyt korzystniej dla Gminy rozłożony w czasie.

3. Bank kredytujący udzieli pozabilansowo przedmiotowego kredytu konsolidacyjnego długoterminowego oraz dokona bezpośrednio spłat dotychczasowego zadłużenia Gminy Dubiecko z wyżej wymienionych tytułów.

4. Ustala się okres karencji i odroczenie w spłacie kapitału:

— karencja w spłacie kapitału kredytu – pierwsza rata kapitałowa – płatność do 30.9.2019

5. Raty kapitałowe kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 10 056 645 PLN będą płatne kwartalnie w następujących wysokościach i terminach:

do 30.9.2019 – 28 645 PLN

do 31.12.2019 – 28 000 PLN

do 31.3.2020 – 25 000 PLN

do 30.6.2020 – 25 000 PLN

do 30.9.2020 – 25 000 PLN

do 31.12.2020 – 25 000 PLN

do 31.3.2021 – 100 000 PLN

do 30.6.2021 – 100 000 PLN

do 30.9.2021 – 100 000 PLN

do 31.12.2021 – 100 000 PLN

do 31.3.2022 – 100 000 PLN

do 30.6.2022 – 100 000 PLN

do 30.9.2022 – 100 000 PLN

do 31.12.2022 – 100 000 PLN

do 31.3.2023 – 100 000 PLN

do 30.6.2023 – 100 000 PLN

do 30.9.2023 – 100 000 PLN

do 31.12.2023 – 100.000 PLN

do 31.3.2024 – 100 000 PLN

do 30.6.2024 – 100 000 PLN

do 30.9.2024 – 100 000 PLN

do 31.12.2024 – 100 000 PLN

do 31.3.2025 – 120 000 PLN

do 30.6.2025 – 120 000 PLN

do 30.9.2025 – 120 000 PLN

do 31.12.2025 – 120 000 PLN

do 31.3.2026 – 112 000 PLN

do 30.6.2026 – 112 000 PLN

do 30.9.2026 – 112 000 PLN

do 31.12.2026 – 112 000 PLN

do 31.3.2027 – 97 000 PLN

do 30.6.2027 – 97 000 PLN

do 30.9.2027 – 97 000 PLN

do 31.12.2027 – 97 000 PLN

do 31.3.2028 – 97 000 PLN

do 30.6.2028 – 97 000 PLN

do 30.9.2028 – 97 000 PLN

do 31.12.2028 – 97 000 PLN

do 31.3.2029 – 97 000 PLN

do 30.6.2029 – 97 000 PLN

do 30.9.2029 – 97 000 PLN

do 31.12.2029 – 97 000 PLN

do 31.3.2030 – 97 000 PLN

do 30.06.2030 – 97 000 PLN

do 30.09.2030 – 97 000 PLN

do 31.12.2030 – 97 000 PLN

do 31.3.2031 – 97 000 PLN

do 30.6.2031 – 97 000 PLN

do 30.9.2031 – 97 000 PLN

do 31.12.2031 – 97 000 PLN

do 31.3.2032 – 97 000 PLN

do 30.6.2032 – 97 000 PLN

do 30.9.2032 – 97 000 PLN

do 31.12.2032 – 97 000 PLN

do 31.3.2033 – 97 000 PLN

do 30.6.2033 – 97 000 PLN

do 30.9.2033 – 97 000 PLN

do 31.12.2033 – 97 000 PLN

do 31.3.2034 – 97 000 PLN

do 30.6.2034 – 97 000 PLN

do 30.9.2034 – 97 000 PLN

do 31.12.2034 – 97 000 PLN

do 31.3.2035 – 97 000 PLN

do 30.6.2035 – 97 000 PLN

do 30.9.2035 – 97 000 PLN

do 31.12.2035 – 97 000 PLN

do 31.3.2036 – 97 000 PLN

do 30.6.2036 – 97 000 PLN

do 30.9.2036 – 97 000 PLN

do 31.12.2036 – 97 000 PLN

do 31.3.2037 – 97 000 PLN

do 30.6.2037 – 97 000 PLN

do 30.9.2037 – 97 000 PLN

do 31.12.2037 – 97 000 PLN

do 31.3.2038 – 97 000 PLN

do 30.6.2038 – 97 000 PLN

do 30.9.2038 – 97 000 PLN

do 31.12.2038 – 97 000 PLN

do 31.3.2039 – 97 000 PLN

do 30.6.2039 – 97 000 PLN

do 30.9.2039 – 97 000 PLN

do 31.12.2039 – 97 000 PLN

do 31.3.2040 – 97 000 PLN

do 30.6.2040 – 97 000 PLN

do 30.9.2040 – 97 000 PLN

do 31.12.2040 – 97 000 PLN

do 31.3.2041 – 97 000 PLN

do 30.6.2041 – 97 000 PLN

do 30.9.2041 – 97 000 PLN

do 31.12.2041 – 97 000 PLN

do 31.3.2042 – 97 000 PLN

do 30.6.2042 – 97 000 PLN

do 30.9.2042 – 97 000 PLN

do 31.12.2042 – 97 000 PLN

do 31.3.2043 – 97 000 PLN

do 30.6.2043 – 97 000 PLN

do 30.9.2043 – 97 000 PLN

do 31.12.2043 – 97 000 PLN

do 31.3.2044 – 97 000 PLN

do 30.6.2044 – 97 000 PLN

do 30.9.2044 – 97 000 PLN

do 31.12.2044 – 97 000 PLN

do 31.3.2045 – 97 000 PLN

do 30.6.2045 – 97 000 PLN

do 30.9.2045 – 97 000 PLN

do 31.12.2045 – 97 000 PLN

6. Planowany okres kredytowania do 31.12.2045.

7. Uruchomienie kredytu nastąpi na warunkach określonych w umowie.

8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane według zmiennej stawki procentowej w oparciu o WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. W przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, ustalona na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. W ofercie na udzielenie kredytu należy przyjąć do wyliczeń stawkę WIBOR 3 M z 1.3.2016 tj. 1,68 %. Spłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych, licząc od pierwszego pełnego kwartału po uruchomieniu kredytu, na podstawie pisemnego zawiadomienia o wysokości odsetek przez Bank kredytujący. Odsetki liczone od rzeczywistej liczby dni w kwartale i 365 dni w roku.

9. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, na warunkach SIWZ (projekt udostępniony Zamawiającemu w terminie 1 dnia roboczego przed planowanym terminem podpisania umowy).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, prowizji i ewentualnych kar. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, bez liczenia dodatkowych kosztów.

11. Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

12. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. Zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Dubiecko.

13.Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Gminą będą prowadzone w PLN.

Download full details as .pdf
The Buyer:
Gmina Dubiecko
CPV Code(s):
66113000 - Credit granting services