Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 988 730 PLN;
2) kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 45 000 000 PLN;
3) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 30 000 000 PLN;
4) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 35 000 000 PLN.
1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2) kwota kredytu: 9 988 730 PLN,
3) okres kredytowania: lata 2018-2037,
4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2019-2037:
2019 r. – 12 400 PLN (4 x 3 100 PLN),
2020 r. – 12 400 PLN(4 x 3 100 PLN),
2021 r. – 12 400 PLN (4 x 3 100 PLN),
2022 r. – 283 600 PLN (4 x 70 900 PLN),
2023 r. – 378 000 PLN (4 x 94 500 PLN),
2024 r. – 378 000 PLN (4 x 94 500 PLN),
2025 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2026 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2027 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2028 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2029 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2030 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2031 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2032 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2033 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2034 r. – 630 000 PLN (4 x 157 500 PLN),
2035 r. – 760 000 PLN (4 x 190 000 PLN),
2036 r. – 944 730 PLN (4 x 226 800 PLN),
2037 r. – 888 970 PLN (3 x 236 200 PLN i 1 x 236 130 PLN),
5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2018-2037,
6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału,
7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku,
8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),
9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.,
10) kredyt może być niewykorzystany w całości.
1) kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych,
2) kwota kredytu: 45 000 000 PLN,
3) okres kredytowania: lata 2018-2037,
4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2019-2037:
2019 r. – 8 016 800 PLN (4 x 2 004 200 PLN),
2020 r. – 20 016 800 PLN (4 x 5 004 200 PLN),
2021 r. – 3 516 800 PLN (4 x 879 200 PLN),
2022 r. – 383 200 PLN (4 x 95 800 PLN),
2023 r. – 511 200 PLN (4 x 127 800 PLN),
2024 r. – 511 200 PLN (4 x 127 800 PLN),
2025 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2026 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2027 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2028 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2029 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2030 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2031 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2032 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2033 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2034 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2035 r. – 1 022 000 PLN (4 x 255 500 PLN),
2036 r. – 1 226 800 PLN (4 x 306 700 PLN),
2037 r. – 1 279 200 PLN (4 x 319 800 PLN),
5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2018-2037,
6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału,
7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku,
8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),
9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.,
10) kredyt może być niewykorzystany w całości.
1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych
2) kwota kredytu: 30 000 000 PLN,
3) okres kredytowania: lata 2018-2037,
4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2019-2037:
2019 r. – 38 000 PLN (4 x 9 500 PLN),
2020 r. – 38 000 PLN (4 x 9 500 PLN),
2021 r. – 38 000 PLN (4 x 9 500 PLN),
2022 r. – 851 600 PLN (4 x 212 900 PLN),
2023 r. – 1 135 600 PLN (4 x 283 900 PLN),
2024 r. – 1 135 600 PLN (4 x 283 900 PLN),
2025 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2026 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2027 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2028 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2029 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2030 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2031 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2032 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2033 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2034 r. – 1 892 800 PLN (4 x 473 200 PLN),
2035 r. – 2 271 200 PLN (4 x 567 800 PLN),
2036 r. – 2 725 600 PLN (4 x 681 400 PLN),
2037 r. – 2 838 400 PLN (4 x 709 600 PLN),
5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2018-2037,
6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału,
7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku,
8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),
9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.,
10) kredyt może być niewykorzystany w całości.
1) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych
2) kwota kredytu: 35 000 000 PLN,
3) okres kredytowania: lata 2018-2037,
4) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2019-2037:
2019 r. – 44 000 PLN (4 x 11 100 PLN),
2020 r. – 44 000 PLN (4 x 11 100 PLN),
2021 r. – 44 000 PLN (4 x 11 100 PLN),
2022 r. – 994 000 PLN (4 x 248 500 PLN),
2023 r. – 1 324 800 PLN (4 x 331 200 PLN),
2024 r. – 1 324 800 PLN (4 x 331 200 PLN),
2025 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2026 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2027 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2028 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2029 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2030 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2031 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2032 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2033 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2034 r. – 2 208 400 PLN (4 x 552 100 PLN),
2035 r. – 2 647 200 PLN (4 x 661 800 PLN),
2036 r. – 3 180 000 PLN (4 x 795 000 PLN),
2037 r. – 3 312 000 PLN (4 x 828 000 PLN),
5) spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2018-2037,
6) kwartalna spłata rat kapitałowych i odsetek będzie następować w ostatnim dniu roboczym kwartału,
7) oprocentowanie kredytu będzie wyrażone jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku,
8) zabezpieczenie: weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta),
9) kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.,
10) kredyt może być niewykorzystany w całości.