Steinsetz-, Pflaster und Asphaltarbeiten
Bezirk 1
76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,
32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,
83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,
68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,
46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,
53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.
Bezirk 2
76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,
32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,
83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,
68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,
46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,
53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.
Bezirk 3
76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,
32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,
83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,
68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,
46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,
53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.
Bezirk 4
76.000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,
32.600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,
83.000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,
68.000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,
46.000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,
53.000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.
Bezirk 5
76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,
32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,
83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,
68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,
46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,
53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.