Road-maintenance works | Tenderlake

Road-maintenance works

Contract Value:
EUR 18M - 18M
Notice Type:
Contract Notice
Published Date:
20 January 2018
Closing Date:
07 March 2018
Location(s):
DE92 Hannover (DE Germany/DEUTSCHLAND)
Description:

Steinsetz-, Pflaster und Asphaltarbeiten


Bezirk 1

76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,

32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,

83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,

68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,

46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,

53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.


Bezirk 2

76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,

32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,

83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,

68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,

46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,

53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.


Bezirk 3

76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,

32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,

83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,

68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,

46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,

53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.


Bezirk 4

76.000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,

32.600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,

83.000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,

68.000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,

46.000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,

53.000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.


Bezirk 5

76 000 m2 Aufbruch ungebundener Tragschichten,

32 600 m2 Aufbruch bituminöser Schichten,

83 000 m2 Steinsetzarbeiten, Pflaster- u. Plattenbeläge,

68 000 m2 ungebundene Tragschichten herstellen,

46 000 m2 bituminöse Tragschichten herstellen,

53 000 m2 bituminöse Deckschichten herstellen.

Download full details as .pdf
The Buyer:
Landeshauptstadt Hannover, Zentrale Submission für Fachbereich Tiefbau
CPV Code(s):
45233100 - Construction work for highways, roads
45233141 - Road-maintenance works